料金
午前便 | ロング便 | ||
---|---|---|---|
近海 | 3名様〜 | 7,000 | 10,000 |
チャーター | 51,000 | 70,000 | |
佐多岬・神瀬 | 4名様〜 | 8,000 | 10,000 |
チャーター | 60,000 | 75,000 |
離島 | 6名様〜 | 15,000〜 | エリアにより変動します。 |
チャーター | 115,000〜 | 〃 |
キャンセル料
当日、前日 乗船料金の100%
前々日〜5日 乗船料金の50%
午前便 | ロング便 | ||
---|---|---|---|
近海 | 3名様〜 | 7,000 | 10,000 |
チャーター | 51,000 | 70,000 | |
佐多岬・神瀬 | 4名様〜 | 8,000 | 10,000 |
チャーター | 60,000 | 75,000 |
離島 | 6名様〜 | 15,000〜 | エリアにより変動します。 |
チャーター | 115,000〜 | 〃 |
当日、前日 乗船料金の100%
前々日〜5日 乗船料金の50%