料金
| 午前便 | ロング便 | ||
|---|---|---|---|
| 近海 | 3名様〜8名様 | 7,000 | 10,000 |
| チャーター | 51,000 | 70,000 | |
| 佐多岬 | 4名様〜8名様 | 8,000 | 10,000 |
| チャーター | 60,000 | 75,000 |
| 離島(ジギング) | 6名様〜8名様 | 16,000〜 | エリアにより変動します。 |
| チャーター | 120,000〜 | 〃 |
| 離島(ロックフィッシュ) | 4名様〜7名様 | 17,000 | |
| 離島(ティップラン) | 4名様〜7名様 | 17,000 |
キャンセル料
当日、前日 乗船料金の100%
前々日〜5日 乗船料金の50%
| 午前便 | ロング便 | ||
|---|---|---|---|
| 近海 | 3名様〜8名様 | 7,000 | 10,000 |
| チャーター | 51,000 | 70,000 | |
| 佐多岬 | 4名様〜8名様 | 8,000 | 10,000 |
| チャーター | 60,000 | 75,000 |
| 離島(ジギング) | 6名様〜8名様 | 16,000〜 | エリアにより変動します。 |
| チャーター | 120,000〜 | 〃 |
| 離島(ロックフィッシュ) | 4名様〜7名様 | 17,000 | |
| 離島(ティップラン) | 4名様〜7名様 | 17,000 |
当日、前日 乗船料金の100%
前々日〜5日 乗船料金の50%